| STT | HỌ TÊN | TÀI TRỢ TIỀN | TÀI TRỢ HIỆN VẬT |
| 1 | Quỹ từ thiện NhỏXíu.com | 4.000.000 | Quần áo cũ |
| 2 | Nguyễn Thị Mơ | 2.000.000 | |
| 3 | anh Ky Pham | 2.300.000 | tương đương 100USd |
| 4 | anh Ánh | 500kg gạo | |
| 5 | chị Hạnh | 2.000.000 | |
| 6 | Đào Thị Ngân Quyên | 1.000.000 | |
| 7 | Đỗ Duy Hiếu | 500.000 | |
| 8 | Nguyễn Thái Bình | 500.000 | |
| 9 | Trịnh Xuân Đặng | 60Kg gạo | |
| 10 | chị Mỹ Ý | 1.500.000 | |
| 11 | gia đình Thầy Thắng | 2.000.000 | |
| 12 | Võ Thụy Yến | 500.000 | |
| 13 | bé Võ Hoà An | 500.000 | |
| 14 | chị Lê Thị Hạ Uyên | 2.000.000 | |
| 15 | Mạnh thường quân | 500.000 | |
| 16 | chị Diệp Hữu Linh Lan | 5.000.000 | |
| 17 | Mạnh thường quân | 720 hộp bánh qui | |
| 18 | anh Phán – Cty Kido | 135 chai dầu ăn | |
| 19 | anh Lý Anh Duy Quang | 5.000.000 | |
| 20 | chú Võ Văn Lợi | 2.000.000 | |
| 21 | Nguyễn Bảo Sơn | 500.000 | |
| 22 | Công ty Mekong Savo | 5.000.000 | |
| 23 | chị Nguyễn Thanh Bích Phượng | 2.000.000 | |
| 24 | chị Văn Thị Đan Thục | 5.000.000 | |
| 25 | mạnh thường quân | 2.000.000 | |
| 26 | Cậu Khoa – CTY TNHH HỒNG ĐĂNG VIỆT | 150 thùng mì | |
| 27 | Nguyễn Đình Trường | 1.000.000 | |
| 28 | Mai Bích Phương & Tú | 500.000 | |
| 29 | g/đ a Quân & chị Hiền | 3.000.000 | |
| 30 | anh Duke | 1.000.000 | |
| 31 | Bé Sà | 1.000.000 | |
| 32 | Maria | 1.000.000 | Quần áo cũ |
| 33 | chị Hoàng Lan | 1.000.000 | |
| 34 | Lê Thị Ngọc Diễm | 1.000.000 | |
| 35 | chị Ngân | 25 phần quà tặng hs | |
| 36 | Đinh Thị Minh Duyên | 500.000 | |
| 37 | Tuyết Kim | 1.000.000 | |
| 38 | Lê Thị Nhi | 10 bao Quần áo cũ | |
| 39 | Phạm Khiêm | 500.000 | |
| 40 | anh Nguyễn Đông Phúc | 1.000.000 | |
| 41 | Hoàng Hải Vinh | 1.000.000 | |
| 42 | Mạnh thường quân | 135 chai nước tương | |
| 43 | Lê Viết Thanh | 500.000 | |
| 44 | Táo Xanh | 300.000 | |
| 45 | Nguyễn Thị Mai Nhung | 5.000.000 | |
| 46 | Ngô Thế | 100.000 | |
| 47 | Đỗ Nguyễn Tú Anh | 500.000 | |
| 48 | Mr Phong & Ms Vân | 7.000.000 | |
| 49 | Lương Thuỳ Dung | 200 cuốn tập | |
| 50 | Trần Vũ Hiền | 1.000.000 | |
| 51 | Cô Nữ – chị Vân Anh | 1.800.000 | |
| 52 | Hoa Hướng Dương | 500.000 | |
| 53 | Bora Nhi | Bánh kẹo | |
| 54 | Lương Thị Thanh Vân | 200.000 | |
| 55 | NY của Ý | 5.000.000 | |
| 56 | |||
| TỔNG CỘNG | 81.200.000 |
Danh sách tài trợ chương trình Sôi động HÈ Bù Đăng – xã Đồng Nai – Bình Phước 01.06.2019
