| STT | HỌ TÊN | TÀI TRỢ TIỀN | TÀI TRỢ HIỆN VẬT |
| 1 | Quỹ từ thiện Bệnh Viện Tin Học | 5.000.000 | |
| 2 | anh Lê Thuận – AOV Travel | 2.000.000 | |
| 3 | Gia đình chị Phượng – QDTrans | 2.000.000 | |
| 4 | Nhà tài trợ | 1.000.000 | |
| 5 | Helen | 1.000.000 | |
| 6 | Anh Phúc – AOV Travel | 500.000 | 20 Kg gạo + Rất nhiều truyện tranh |
| 7 | GD anh Lê Phú Cường | 2.000.000 | |
| 8 | Phạm Khiêm | 100 cuốn tập | |
| 9 | Chị Thúy – Qdtrans | 1.200.000 | |
| 10 | Bình – QDtrans | 500.000 | |
| 11 | Anh Khoa – Savo Mekong | 1.000.000 | |
| 12 | Nguyễn Thị Phương Anh – VCB | 500.000 | |
| 13 | Huỳnh Thị Ý – 09**400732 | 2.000.000 | |
| 14 | Gia đình Mr Phong&Vân | 3.000.000 | |
| 15 | Văn Hồng Ân | 1.000.000 | |
| 16 | Nguyễn Hoàng Phương (FPT) | 500.000 | |
| 17 | Yan Teambuilding | 1.000.000 | Loa di động + vật dụng trò chơi + 7 thùng bia Heneiken |
| 18 | Chị Lê Thị Hạ Uyên QDFEED | 1.000.000 | |
| 19 | Ms Kim Anh VCB | 1.000.000 | |
| 20 | Văn Thị Kim Ngân | 1.000.000 | Quần áo cũ |
| 21 | Trần Thị Thu Ngân | 380.000 | |
| 22 | Ms Ivy – JGl | 200.000 | |
| 23 | Mr Hoang Đỉnh | 750.000 | |
| 24 | Nguyễn Thị Thủy | 1.000.000 | |
| 25 | Trương Thị Tường An | 500.000 | |
| 26 | Mr Hưng – bạn Helen | 500.000 | |
| 27 | Ms Hồng Anh – Qdfeed | 100.000 | |
| 28 | Bùi Thị Thái Châu | 300.000 | |
| 29 | Tiết Anh Tài | 500.000 | Quần áo cũ |
| 30 | Trần Thị Tuyết Trinh | 200.000 | |
| 31 | Diễm.TQ3 – Bạn Helen | 2 thùng mì + quần áo cũ | |
| 32 | Chị Bích Thu – QDfeed | 600.000 | |
| 33 | Nguyễn Thị Thùy Vinh | Quần áo cũ | |
| 34 | Uyên Minh & Đồng bọn | 1.000.000 | tương đương 1 xe đạp |
| 35 | Nguyễn Đỗ Ca Dao | 500.000 | |
| 36 | Lê Thị Thùy Dương | Quần áo cũ | |
| 37 | Đặng Thị Thanh Thủy | 300.000 | |
| 38 | Đinh Thị Kim Thoa | 500.000 | |
| 39 | Hoa Tâm | 500.000 | 50 cuốn tập, 27 cây viết + áo quần cũ |
| 40 | Amy – JGL | 200.000 | |
| 41 | Phan Thị Chi | 200.000 | |
| 42 | Ms Thư + Ms Huyền | 1.000.000 | Quần áo củ |
| 43 | Gia đình thầy Trần Trường Thắng | 200 tập học sinh | |
| 44 | Chú Võ Văn Lợi – Qdfeed | 2.000.000 | |
| 45 | Trần Minh Sơn | 2.300.000 | |
| 46 | Nguyễn Minh Hoàng – Qdtrans | 500.000 | Quần áo cũ |
| 47 | Nguyễn Hồng Diễm | 500.000 | |
| 48 | Chị Thương – Greenfeed | 1.000.000 | |
| 49 | Mai Bích Phương | 500.000 | Quần áo + truyện tranh |
| 50 | Chị Phương – QDtek | 1 thùng sữa + quần áo cũ | |
| 51 | Yến Nhi | 200.000 | |
| 53 | Phan Hoàng Trang – Greenfeed | 500.000 | |
| 54 | Cô Hương – NCT | 500.000 | |
| 55 | Khánh Nguyên | 500.000 | |
| 56 | Từ Sỹ Xinh | 500.000 | |
| 57 | Dương Ngọc Ánh và nhóm bạn | 2.500.000 | |
| 58 | Công ty Vận tải Quang Dũng | 6.000.000 | |
| 59 | Trần Thị Thu Hiền | 500000 | |
| 60 | Lý Anh Thư | 500.000 | |
| 61 | Lê Thị Hoài Viễn & nhóm bạn | 500.000 | Quần áo cũ |
| 62 | Ngô Thị Trúc Xuân | 200.000 | |
| 63 | Gd Lê Thị Hoài Viên | 1.000.000 | |
| 64 | Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc | 100.000 | |
| 65 | Công ty TM Quang Dũng | 5.000.000 | |
| 66 | Trọng Nhân – Savo | 1.000.000 | |
| 67 | Mai Thị Ngọc Huyền | 500.000 | quần áo cũ + truyện tranh |
| 68 | Cty Trường Cảnh | 4 thùng nước suối | |
| 69 | Minh – Savo | 1.000.000 | |
| 70 | Nguyễn Huy Trường | 500.000 | |
| 71 | An Phạm | 500.000 | |
| 72 | Nguyễn Thị Thi | 500.000 | |
| 73 | Kathy JGL | 200.000 | |
| 74 | Ms Đào Nguyễn Ngọc Minh | 1.000.000 | |
| 75 | Ms Duyên JGL | 2 bịch đồ cũ | |
| 76 | Chị Thủy ANL | 600.000 | Quần áo cũ |
| 77 | Ms Thúy | Quần áo cũ | |
| 78 | Anh Duy – Gengis | 1.000.000 | Quần áo cũ |
| 79 | Chi Daisy | Quần áo cũ + gấu bông | |
| 80 | Ms Sami JGl | 200.000 | |
| 81 | Lê Mai Thanh Trà | 250.000 | |
| 82 | Ngụy Thị Hạnh | 200.000 | |
| 83 | Celia JGL | 200.000 | |
| 84 | Đỗ Thị Bích Hạnh Nguyễn Thị Lan Vy Phan Ngọc Kỳ Duyên Mỹ Phương, Thục Anh | 20 thùng mì Gấu đỏ, nhiều quần áo cũ | |
| 85 | Cô Thiền Định – thiền viện Vạn Hạnh | 100Kg gạo | |
| 86 | Cô Giáng Tiên | 20 nón | |
| 87 | Cô Mai | 75 đôi dép + 27 nón | |
| 88 | Anh Hồ Phước Đại | 500.000 | |
| 89 | Ms Lisa – JGL | 200.000 | |
| 90 | Bé Nhã | 200.000 | |
| 91 | Phạm Thị Hà Trang | 500.000 | |
| 92 | Đặng Lê Thủy Trúc | 500.000 | |
| 93 | Đỗ Thị Minh Hiếu | 400.000 | |
| 94 | Ms Sunny JGL | 200.000 | |
| 95 | Nguyễn Thị Phương Quỳnh | 4 thùng nước suối + quần áo cũ | |
| 96 | Mr Phương | 300.000 | |
| 97 | Jimmy JGL | 100.000 | |
| 98 | Ms Tina | 500.000 | |
| 99 | bạn Helen | 10 Kg gạo | |
| TỔNG CỘNG | 72.180.000 |
Danh sách tài trợ chương trình Sôi động Hè DakSom – Daknong 13.06.2015
